ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ
| ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ & ΕΥΒΟΙΑΣ | |||||
| ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |||||
| 17 Ιαν 2015 | |||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΚΟΧ
| |||||
17/1/2015 Πρωί
|
|||||
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 4 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΚΡ11 | 03:36.20 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 03:00.70 |
| 2 | ΚΑΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 03:06.62 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 02:52.04 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 7 | ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 02:48.54 |
| 8 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 03:03.88 |
| 200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 9 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 02:39.47 |
| 200m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 2 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 02:52.05 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | 01:55.08 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 2 | ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 01:37.20 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:23.84 |
| 8 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΝΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:39.19 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 4 | ΤΥΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 01:16.39 |
| 6 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 01:21.82 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 9 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΑΚΟΧ | ΕΦΗΒ | 01:00.16 |
| 11 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 01:03.63 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 01:08.67 |
| 16 | ΜΠΟΖΟ ΑΛΕΣΙΟ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 01:30.77 |
| 17 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:31.19 |
| 100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 9 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:10.32 |
| 12 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 01:14.30 |
| 16 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:21.71 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 01:46.61 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:43.34 |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:55.66 |
| 5 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΝΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 02:17.46 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 01:37.72 |
| 2 | ΤΥΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 01:46.15 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΑΚΟΧ | ΕΦΗΒ | 01:20.13 |
| 4 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 01:23.10 |
| 8 | ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 01:39.03 |
| 100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 01:31.56 |
| 6 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 01:39.76 |
| 7 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:50.40 |
| 50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 00:43.60 |
| 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 00:45.74 |
| 50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 6 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:45.71 |
| 8 | ΜΠΟΖΟ ΑΛΕΣΙΟ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:51.45 |
| 50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 9 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 00:45.94 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | ΑΚΟΧ | ΑΓ9 | 00:58.74 |
| 50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 4 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:00.36 |
| 1500m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 5 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 25:57.27 |
| 17/1/2015 Απογ. | |||||
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 00:43.87 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 7 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΝΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 00:46.69 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 00:37.93 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 14 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:28.27 |
| 21 | ΜΠΟΖΟ ΑΛΕΣΙΟ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:38.47 |
| 22 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:40.06 |
| 50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 8 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 00:31.46 |
| 14 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 00:33.92 |
| 16 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 00:35.49 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΚΑΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 00:51.74 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 2 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΚΡ11 | 01:00.41 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΑΚΟΧ | ΕΦΗΒ | 00:33.85 |
| 8 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:37.95 |
| 9 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 00:38.46 |
| 50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 2 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 00:43.92 |
| 6 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 00:50.28 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 2 | ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 01:37.19 |
| 3 | ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 01:53.76 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:40.89 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΚΡ11 | 01:50.71 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:38.75 |
| 100m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 8 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:36.08 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 03:30.89 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 2 | ΤΥΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 03:04.99 |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 03:09.97 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | 04:35.90 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 02:50.21 |
| 2 | ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 03:12.81 |
| 200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 02:48.76 |
| 400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 8 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 06:29.02 |
| 400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 7 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 05:33.60 |
| 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 1 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 01:38.10 |
| 100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 5 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 01:15.54 |
| 200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 03:31.02 |
| 200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 5 | ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 03:37.71 |
| 200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
| Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση |
| 3 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 03:59.18 |
| Σαβ 17.01.2015 19:46 | |||||
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ - H.O.Tech Data Processing (c) 2003 | |||||
| http://www.hotech.gr τηλ. (210) 5230355 | |||||
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 8η ΘΕΣΗ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΑΣ: | 62 | ||||
| ΘΕΣΗ 1 | 11 | ||||
| ΘΕΣΗ 2 | 9 | ||||
| ΘΕΣΗ 3 | 14 | ||||
| ΘΕΣΗ 4 | 7 | ||||
| ΘΕΣΗ 5 | 5 | ||||
| ΘΕΣΗ 6 | 4 | ||||
| ΘΕΣΗ 7 | 4 | ||||
| ΘΕΣΗ 8 | 8 | ||||
Post a Comment