ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ "10ο ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΥΡΙΠΟΥ" ΑΚΟΧ
Α.Κ.Ο.ΧΑΛΚΙΔΟΣ
"10ο ΚΥΠΕΛΟ ΕΥΡΙΠΟΥ " ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ||||||
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
| ||||||
23/5/2015 Απογ.
|
||||||
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΙΔΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
6 | ΜΠΟΖΟ ΑΛΕΣΙΟ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:44.95 | |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
2 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 00:37.80 | 2 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
5 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΑΚΟΧ | ΕΦΗΒ | 02:15.52 | |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 02:43.47 | 4 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΟΛΟ-ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 02:51.89 | 2 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
2 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 02:53.45 | 2 |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 02:31.64 | 4 |
400m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 05:45.78 | 4 |
200m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
3 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 03:10.13 | 1 |
4 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 03:19.38 | |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
2 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:40.12 | 2 |
24/5/2015 Πρωί
|
||||||
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 00:37.78 | 4 |
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΙΔΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ | ||
50m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
2 | ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:46.90 | 2 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ | ||
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
3 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:19.97 | 1 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 01:10.52 | 4 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
4 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΑΚΟΧ | ΕΦΗΒ | 01:00.25 | |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
3 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 01:08.00 | 1 |
4 | ΜΠΟΖΟ ΑΛΕΣΙΟ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 01:21.32 | |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 01:11.13 | 4 |
2 | ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 01:14.02 | 2 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΟΛΟ-ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:18.22 | 4 |
2 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:21.80 | 2 |
3 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:26.59 | 1 |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 02:54.97 | 4 |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ | ||
24/5/2015 Απογ.
|
||||||
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΙΔΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
6 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:28.48 | |
7 | ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:29.04 | |
8 | ΜΠΟΖΟ ΑΛΕΣΙΟ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:34.31 | |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
ΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛ | ||
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
2 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΟΛΟ-ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:34.54 | 2 |
3 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:36.97 | 1 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
3 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 00:34.08 | 1 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
3 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 00:36.94 | 1 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΕΦΗΒΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1997 | ΑΚΟΧ | ΕΦΗΒ | 00:34.15 | 4 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 00:37.36 | 4 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
2 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 00:47.98 | 2 |
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 01:14.21 | 4 |
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
3 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:29.88 | 1 |
4 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:34.95 | |
5 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:43.80 | |
100m ΥΠΤΙΟ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:21.81 | 4 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 02:52.43 | 4 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | Βαθμ. |
1 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 03:08.81 | 4 |
Α.Κ.Ο.ΧΑΛΚΙΔΟΣ
"10ο ΚΥΠΕΛΟ ΕΥΡΙΠΟΥ " ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| ||||||
24/5/2015 Πρωί
|
||||||
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
3 | ΛΕΩΝ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2007 | ΑΚΟΧ | ΚΟΡ8 | 00:55.45 | |
6 | ΤΣΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | ΑΚΟΧ | ΚΟΡ8 | 01:06.53 | |
9 | ΚΑΡΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΑΚΟΧ | ΚΟΡ8 | 01:10.19 | |
10 | ΝΤΟΥΡΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2007 | ΑΚΟΧ | ΚΟΡ8 | 01:14.15 | |
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
12 | ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2006 | ΑΚΟΧ | ΑΓ9 | 00:53.20 | |
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 00:44.25 | |
8 | ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΝΤΩΝΙΟ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 01:04.61 | |
10 | ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 01:17.18 | |
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
3 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 00:44.24 | |
12 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:05.75 | |
13 | ΣΑΚΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:09.20 | |
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 00:46.18 | |
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 9 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
12 | ΛΙΤΣΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | 01:19.67 | |
50m ΥΠΤΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
5 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΚΡ11 | 00:50.61 | |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
8 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΝΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:02.19 | |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
17 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΑΝΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:43.94 | |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
6 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 01:19.20 | |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
8 | ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | 01:42.24 | |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
2 | ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 01:42.84 | |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
4 | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 01:42.23 | |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
4 | ΤΟΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | 02:03.25 | |
5 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | 02:06.75 | |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
10 | ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΚΡ11 | 02:02.57 | |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
3 | ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | 05:49.93 | |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
2 | ΚΑΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 03:12.85 | |
4 | ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | 03:43.89 | |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 03:08.38 | |
9 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 | 03:16.09 | |
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
2 | Α.Κ.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 02:37.66 | ||||
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | |||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | |||
ΚΑΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | |||
ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 | |||
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
6 | Α.Κ.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 02:57.54 | ||||
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | |||
ΣΑΚΑΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | |||
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | |||
ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 | |||
4 x 50m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
5 | Α.Κ.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 03:42.01 | ||||
ΛΙΤΣΑ ΝΕΦΕΛΗ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | |||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | |||
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | |||
ΤΟΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2005 | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 | |||
24/5/2015 Απογ.
|
||||||
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
2 | ΛΕΩΝ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 2007 | ΑΚΟΧ | ΚΟΡ8 | 00:45.65 | |
5 | ΤΣΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2007 | ΑΚΟΧ | ΚΟΡ8 | 00:52.22 | |
9 | ΝΤΟΥΡΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2007 | ΑΚΟΧ | ΚΟΡ8 | 01:01.24 | |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ (50) | ||||||
Κ/ξη | Ονοματεπώνυμο | Ε.Γ. | Σωματείο | Κατηγορία | Επίδοση | |
