ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 06/06/2015
ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΙΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
| |||||
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΟΣ
| |||||
06 Ιουν 2015
|
|||||
6/6/2015 Πρωί
|
|||||
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
14 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΟΛΟ-ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 02:49.14 |
200m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
2 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 03:14.38 |
3 | ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 03:21.03 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
14 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΟΛΟ-ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:16.68 |
15 | ΜΠΟΖΟ ΑΛΕΣΙΟ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 01:17.33 |
17 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:24.60 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
7 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 01:17.64 |
8 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:18.36 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
2 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 01:22.17 |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
1 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 01:26.86 |
3 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 01:29.95 |
5 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:36.39 |
6 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 01:41.82 |
50m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
9 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:42.58 |
10 | ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:46.12 |
11 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:47.55 |
50m ΥΠΤΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
8 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 00:48.29 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
4 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 00:36.51 |
6 | ΜΠΟΖΟ ΑΛΕΣΙΟ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:46.57 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
6 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 00:33.41 |
10 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 00:36.83 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
12 | ΜΟΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:28.01 |
13 | ΧΟΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:28.18 |
19 | ΜΠΟΖΟ ΑΛΕΣΙΟ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΠΑΙΔ | 00:32.19 |
22 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΟΛΟ-ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:34.62 |
24 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:37.87 |
25 | ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:42.32 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
9 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 00:31.79 |
13 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 00:33.97 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 00:37.77 |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΟΛΟ-ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 00:45.55 |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
3 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 00:40.70 |
5 | ΡΟΥΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 00:44.35 |
7 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 00:47.22 |
9 | ΧΡΟΝΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 00:50.86 |
100m ΥΠΤΙΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
5 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:31.26 |
6 | ΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:36.38 |
7 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 01:41.13 |
200m ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
3 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Α | 02:43.47 |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΑΝΔΡΩΝ (50) | |||||
9 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΠ-Β | 06:20.80 |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
2 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 05:09.05 |
4 | ΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Β | 05:15.60 |
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
4 | ΚΩΝΣΤΑ ΣΟΦΙΑ | 1999 | ΑΚΟΧ | ΚΡ-Α | 01:12.65 |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (50) | |||||
2 | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΑΓΝΗ | 2001 | ΑΚΟΧ | ΠΚ-Α | 03:30.88 |
Post a Comment