ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΕΡΙΦ ΑΝΑΤΟΛ ΣΤΕΡΕΑΣ &
ΕΥΒΟΙΑΣ |
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ | | |
14 ΜΑΡ2015 | | | |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
Α.Κ.Ο. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
| ΑΚΟΧ | | |
ΑΓΟΡΙΑ 12 ΕΤΩΝ | ΑΓ12 | | |
| ΤΥΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 |
800m EΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
100m ΥΠΤΙΟ | | | |
100m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | | | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
400m EΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | | | |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | | | |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ | | | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ12 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ | 01:37.72 | | |
ΑΓΟΡΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ΑΓ11 | | |
| ΚΩΝΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
50m ΥΠΤΙΟ | | | |
100m ΥΠΤΙΟ | | | |
| ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
200m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
100m ΠΡΟΣΘΙΟ | | | |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ11 |
50m ΥΠΤΙΟ | | | |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ | | | |
200m ΠΡΟΣΘΙΟ | | | |
ΑΓΟΡΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ΑΓ10 | | |
| ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | | | |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ | | | |
| ΚΑΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 |
50m ΥΠΤΙΟ | | | |
100m ΥΠΤΙΟ | | | |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ | | | |
| ΠΙΚΡΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ10 |
50m ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | | | |
200m
ΜΙΚΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ | | |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 ΕΤΩΝ | ΚΡ11 | | |
| ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΚΟΧ | ΚΡ11 |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
50m ΥΠΤΙΟ | | | |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ | 01:00.41 | | |
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 10 ΕΤΩΝ | ΚΡ10 | | |
| ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
| ΤΟΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΚΟΧ | ΚΡ10 |
50m EΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ | | | |
ΑΓΟΡΙΑ 9 ΕΤΩΝ | ΑΓ9 | | |
| ΜΠΑΛΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΚΟΧ | ΑΓ9 |
50m ΥΠΤΙΟ | | | |
50m ΠΡΟΣΘΙΟ | | | |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ |
Post a Comment